خرید کلمپ متر پاور آنالایزر فلوک مدل FLUKE 345
کلمپ متر پاور آنالایزر فلوک مدل FLUKE 345 یک ابزار چندمنظوره برای اندازهگیری کیفیت توان است که عملکردهای آنالایزر قدرت، لاگر کیفیت توان، اسیلوسکوپ، دیتالاگر و کلمپ متر را در یک دستگاه ترکیب میکند. این دستگاه ایدهآل برای بررسی درایوهای فرکانس متغیر، سیستمهای روشنایی با راندمان بالا و سایر تجهیزات الکترونیکی است.
اگر به دنبال یک ابزار حرفهای برای اندازهگیری، تحلیل و ثبت دادههای کیفیت توان هستید، کلمپ متر پاور آنالایزر فلوک مدل FLUKE 345 با قابلیتهای پیشرفته و دقت بالا، یک گزینه مطمئن و کارآمد برای مهندسان برق، تکنسینهای صنعتی و متخصصان تست و ارزیابی سیستمهای قدرت محسوب میشود. این دستگاه با طراحی مقاوم و کاربرپسند، امکان عیبیابی سریع و بررسی دقیق کیفیت توان در محیطهای صنعتی، تجاری و مسکونی را فراهم میکند.
مشخصات فنی کلمپ متر پاور آنالایزر فلوک مدل FLUKE 345:
دستهبندی | ویژگی | مشخصات |
---|---|---|
نمایشگر | نوع نمایشگر | LCD رنگی 320×240 پیکسل (70 میلیمتر) با نور پسزمینه دو سطحی |
منبع تغذیه و باتری | منبع تغذیه | باتری آلکالاین 1.5 ولت AA (6 عدد) |
عمر باتری | بیش از 10 ساعت (نور پسزمینه کامل)، بیش از 12 ساعت (نور پسزمینه کاهش یافته) | |
ابعاد و وزن | ابعاد | 52×98×300 میلیمتر |
وزن (با باتری) | 820 گرم | |
بازشدگی دهانه | 60 میلیمتر | |
قطر قابل اندازهگیری | 58 میلیمتر | |
شرایط محیطی | دمای مرجع | 23±1 درجه سلسیوس |
دمای عملیاتی | 0 تا 50 درجه سلسیوس | |
رطوبت نسبی | حداکثر 80% تا دمای 31°C، کاهش خطی تا 50% در دمای 40°C | |
ارتفاع عملیاتی | حداکثر 2000 متر | |
ایمنی الکتریکی | ولتاژ ایمن کاری | 600 ولت CAT IV با عایقبندی دوگانه یا تقویتشده |
درجه حفاظت | IP40 (طبق استاندارد EN60529) | |
استاندارد ایمنی | IEC 61010-1 | |
اندازهگیری جریان | محدوده اندازهگیری | 0 تا 2000 آمپر DC یا 1400 آمپر AC rms |
تفکیکپذیری | 10 میلیآمپر در محدوده 40 آمپر، 100 میلیآمپر در محدوده 400 آمپر | |
دقت اندازهگیری | DC I > 10 آمپر: ±1.5% ±5 رقم، I < 10 آمپر: ±0.2 آمپر | |
اندازهگیری ولتاژ | محدوده اندازهگیری | 0 تا 825 ولت DC یا AC rms |
تفکیکپذیری | 1 میلیولت در محدوده 4 ولت، 10 میلیولت در محدوده 40 ولت | |
دقت اندازهگیری | DC V > 1 ولت: ±1% ±5 رقم، V < 1 ولت: ±0.02 ولت | |
اندازهگیری فرکانس | محدوده اندازهگیری | 15 هرتز تا 1 کیلوهرتز |
تفکیکپذیری | 0.1 هرتز | |
دقت | 15-22 هرتز: ±0.5%، 40-70 هرتز: ±0.5% | |
سایر مشخصات | اندازهگیری THD | دقت: ±3% برای 1% ≤ THD < 100% |
اندازهگیری توان | محدوده: 0 تا 1650 کیلووات DC یا 1200 کیلووات AC | |
ظرفیت جریان بیشینه | 10,000 آمپر یا فرکانس < 400,000 | |
قابلیت اسکوپ | محدوده جریان | 10 آمپر تا 2000 آمپر |
محدوده ولتاژ | 4 ولت تا 1000 ولت | |
تفکیکپذیری | جریان: 1 آمپر در 40 آمپر، ولتاژ: 100 میلیولت در 4 ولت | |
دقت | جریان: ±3% ±1 پیکسل، ولتاژ: ±2% ±1 پیکسل |
اقلام همراه کلمپ متر پاور آنالایزر فلوک مدل FLUKE 345:
- دستگاه Fluke 345 Power Quality Clamp Meter
- کیف حمل نرم
- نرمافزار Power Log
- کابل USB
- پروبهای تست و گیرههای سوسماری
- آداپتور برق بینالمللی
- دفترچه راهنمای کاربری به زبان انگلیسی و CD چندزبانه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.