خرید تستر باتری یونیتی مدل UNI-T UT677A
خرید تستر باتری یونیتی مدل UNI-T UT677A انتخابی هوشمندانه برای متخصصان و تکنسینهایی است که نیاز به تحلیل دقیق مقاومت داخلی، ولتاژ و وضعیت سلامت باتریهای مختلف دارند. این دستگاه با قابلیت اندازهگیری مقاومت داخلی در محدوده بسیار گستردهای از 0.000 تا 3 اهم، همراه با رزولوشن بالا (از 1 میکرو اهم تا 100 میلی اهم)، ابزار قدرتمندی برای بررسی کیفیت باتری در اختیار شما قرار میدهد.
تستر باتری یونیتی مدل UNI-T UT677A علاوه بر قابلیت تشخیص مقاومت داخلی، قادر به اندازهگیری ولتاژ باتری از 0 تا 71 ولت با دقت 1 میلی ولت است که این ویژگی، دقت و کارایی فوقالعادهای را در تحلیل شرایط واقعی باتری تضمین میکند. صفحه نمایش 3.5 اینچی رنگی و واقعی این دستگاه، اطلاعات را به صورت کاملاً واضح و رنگی به کاربر نمایش میدهد و تجربه کاربری حرفهایتری را فراهم میسازد.
تستر باتری یونیتی مدل UNI-T UT677A دارای زمان پاسخدهی سریع (200 میلیثانیه) و زمان اندازهگیری کوتاه (حدود 2 ثانیه) است، که آن را برای استفادههای روزمره در کارگاهها، تعمیرگاهها و بخشهای نگهداری صنعتی بسیار مناسب میسازد. همچنین طراحی ارگونومیک، تغذیه با باتری لیتیومی 3.7 ولتی و وزن مناسب 480 گرم، حمل و کار با دستگاه را بسیار ساده کرده است.
اگر به دنبال یک ابزار دقیق، قابل اعتماد و حرفهای برای آنالیز کامل وضعیت باتری ها هستید، تستر باتری یونیتی مدل UNI-T UT677A یکی از بهترین گزینهها در بازار است. مطابقت با استاندارد ایمنی IEC 61010 و مقاومت بالا در برابر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی خارجی، آن را به انتخابی مطمئن برای کار در شرایط متنوع صنعتی تبدیل میکند.
مشخصات فنی تستر باتری یونیتی مدل UNI-T UT677A
| مشخصات فنی تستر مقاومت داخلی باتری UNI-T مدل UT677A | |||
|---|---|---|---|
| پارامتر | بازه اندازهگیری | دقت | رزولوشن |
| مقاومت داخلی باتری | 0.000mΩ ~ 3mΩ | ±1%fs ±20dgt | 1μΩ |
| 3.000mΩ ~ 30mΩ | ±0.5%fs ±15dgt | 10μΩ | |
| 3.000mΩ ~ 300mΩ | ±0.5%fs ±15dgt | 100μΩ | |
| 300mΩ ~ 3Ω | ±0.5%fs ±15dgt | 100mΩ | |
| ولتاژ باتری | 0.000V ~ ±7V | ±0.2%fs ±10dgt | 1mV |
| 7V ~ ±71.00V | ±0.2%fs ±10dgt | 1mV | |
| دما | 10.0°C ~ 60.0°C- | ±1.0°C | 0.1°C |
| ویژگیها | |||
| روش اندازهگیری: مقاومت داخلی 1kHz با روش 4 سیمه / سنسور دمای NTC | |||
| نمایشگر | نمایشگر 3.5 اینچی رنگی (320×240) | ||
| زمان پاسخدهی | 200 میلیثانیه | ||
| زمان اندازهگیری | حدود 2 ثانیه | ||
| رابط USB | خواندن مقادیر و دادههای ثبتشده | ||
| اتصال بلوتوث و اپلیکیشن | دارد | ||
| حافظه داده | نگهداری دستی/اتومات و ذخیرهسازی تا 5000 داده | ||
| تشخیص وضعیت باتری | دارای سطحبندی PASS / WARNING / FAIL | ||
| مشخصات عمومی | |||
| منبع تغذیه | باتری لیتیومی DC 3.7V | ||
| مصرف برق | حداقل 300mA / حداکثر 500mA | ||
| خاموشی خودکار | حدود 15 دقیقه | ||
| وزن | 480 گرم (با باتری) | ||
| ابعاد | 190×121×51 میلیمتر | ||
| دمای کاری / رطوبت | -10 تا 40 درجه / زیر 80٪ RH | ||
| دمای نگهداری / رطوبت | -20 تا 60 درجه / زیر 70٪ RH | ||
| مقاومت عایقی | بیش از 20 مگااهم (با 500V) | ||
| تست ایزولاسیون | AC 3700V بین مدار و بدنه | ||
| میدان مغناطیسی خارجی مجاز | کمتر از 40 آمپر بر متر | ||
| میدان الکتریکی خارجی مجاز | کمتر از 1 ولت بر متر | ||
| استاندارد ایمنی | IEC 61010 | ||




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.