خرید تستر مقاومت عایقی میگر مدل MEGGER MIT515 – میگر 5 کیلو ولت بی نظیر
خرید تستر مقاومت عایقی میگر مدل MEGGER MIT515 برای تستهای ساده مثل اندازهگیری استاندارد مقاومت عایق، جذب دی الکتریک (DAR) و شاخص قطبی سازی (PI) استفاده می شوند. تمام دستگاه های تستر عایق Megger از تکنولوژی منحصر به فرد PI Predictor™ برخوردار هستند که زمان تست های PI را از ده دقیقه به پنج دقیقه یا حتی کمتر کاهش می دهد. این ویژگی صرفه جویی قابل توجهی در زمان تست ها به ویژه در تست های سه فازی ایجاد میکند.
مشخصات فنی تستر مقاومت عایقی میگر مدل MEGGER MIT515
دستهبندی | ویژگی | مقدار |
---|---|---|
منبع تغذیه و باتری | ولتاژ AC (محدوده خودکار) | 90-264 ولت RMS، 47-63 هرتز، 100 وات |
ولتاژ باتری | 10.8 ولت، 5.2 آمپر ساعت (لیتیوم یونی) | |
زمان شارژ باتری (تخلیه عمیق) | 2.5 ساعت | |
زمان شارژ باتری (تخلیه معمولی) | 2 ساعت | |
عمر باتری | 6 ساعت تست مداوم در 5 کیلوولت با بار 100 مگااهم | |
ولتاژ تست | 250V، 500V، 1000V، 2500V، 5000V؛ تعریفشده توسط کاربر: 40V تا 1kV (گام 10V)، 1kV تا 5kV (گام 25V) | |
دقت ولتاژ تست | +4%، -0%، ±10 ولت (بار 1GΩ، دما 0 تا 30°C) | |
مقاومت و دقت | محدوده مقاومت | 10 کیلواهم تا 15 ترااهم در ولتاژ 5 کیلوولت |
دقت در دمای 23°C | ±5%: 1 ترااهم (5kV)، 500 گیگااهم (2.5kV)، 200 گیگااهم (1kV)، 100 گیگااهم (500V)، 50 گیگااهم (250V) ±20%: 10 ترااهم (5kV)، 5 ترااهم (2.5kV)، 2 ترااهم (1kV)، 1 ترااهم (500V)، 500 گیگااهم (250V) |
|
عملکرد | جریان اتصال کوتاه / شارژ | 3 میلیآمپر در 5 کیلوولت |
زمان شارژ خازن | کمتر از 3 ثانیه برای هر μF در 3mA تا 5kV | |
زمان تخلیه خازن | کمتر از 250 میلیثانیه برای هر μF از 5kV تا 50V | |
محدوده ظرفیت خازنی | 10 nF تا 25 μF (ولتاژ تست بالای 500V) | |
دقت اندازهگیری ظرفیت | ±10% ±5 nF | |
محدوده جریان | 0.01 nA تا 6 mA | |
دقت جریان | ±5% ±0.2 nA در تمامی ولتاژها (20°C) | |
نمایشگر و ولتمتر | محدوده نمایش آنالوگ | 100 kΩ تا 10 TΩ |
محدوده نمایش دیجیتال | 10 kΩ تا 10 TΩ | |
محدوده ولتمتر | 30 تا 660 V (AC یا DC)، 45-65Hz | |
دقت ولتمتر | ±3%، ±3 V | |
حالتهای تست | IR، IR(t)، DAR، PI | |
محیطی | دمای کاری | -20 تا +50°C |
دمای ذخیرهسازی | -25 تا +65°C | |
رطوبت | 90% RH غیر متراکم در 40°C | |
استاندارد IP | IP65 (درپوش بسته)، IP40 (درپوش باز) | |
حداکثر ارتفاع عملکرد | 3000 متر | |
ایمنی | CAT IV 600V، مطابق IEC 61010-1 | |
ابعاد | 315 x 285 x 181 میلیمتر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.