خرید مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 1021R
خرید مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 1021R، یکی از ابزارهای چند منظوره و دقیق در زمینه تست و اندازه گیری پارامترهای الکتریکی است. این دستگاه با تکیه بر فناوری روز، طراحی مدرن و قابلیت های پیشرفته، به گزینهای مطمئن برای مهندسان، تکنسین ها و دانشجویان حوزه برق و الکترونیک تبدیل شده است.
مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 1021R با پشتیبانی از True RMS، دقت بالا در اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت، فرکانس و ظرفیت خازنی را ارائه می دهد. همچنین با طراحی سبک و قابل حمل، در محیط های کاری مختلف از کارگاه و پروژه های ساختمانی گرفته تا آزمایشگاه های تحقیقاتی، عملکرد قابل اعتمادی دارد.
ویژگی های کلیدی مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 1021R:
- قابلیت اندازه گیری دقیق ولتاژ AC/DC، جریان، مقاومت، فرکانس و ظرفیت خازن
- پشتیبانی از True RMS: برای دقت بیشتر در اندازه گیری سیگنال های غیر سینوسی و پیچیده
- نمایشگر دیجیتال بزرگ و خوانا با نور پس زمینه: مناسب برای استفاده در محیط های کم نور
- طراحی ایمن و مقاوم: بدنه ی با کیفیت و ایمن در برابر ضربه و شرایط سخت کاری
- خاموشی خودکار و هشدار اتصال اشتباه: افزایش عمر باتری و ایمنی بیشتر در استفاده
- دارای تست دیود و بررسی اتصال کوتاه (Continuity)
کاربرد های تخصصی مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 1021R:
- عیب یابی سریع سیستم های الکتریکی و صنعتی
- بررسی و تست تجهیزات الکترونیکی حساس در کارگاه ها و آزمایشگاه ها
- استفاده در صنایع برق و تأسیسات برای بررسی ولتاژ، جریان و اتصالات
- مناسب برای تکنسین های برق ساختمان، نصابان سیستم های خورشیدی، و کارشناسان ایمنی برق
مشخصات فنی مولتی متر کیوریتسو مدل KYORITSU 1021R
ویژگی | مشخصات |
---|---|
DC ولتاژ (DC V) | 6.000 / 60.00 / 600.0V (اتورنج) ±0.5%rdg ±3dgt |
DC میلی ولت (DC mV) | 600.0mV ±1.5%rdg ±3dgt |
سنسور کلمپ DC | 60.00 / 200.0A (اتورنج) ±1.5%rdg ±3dgt + دقت سنسور |
AC ولتاژ (AC V) | 6.000 / 60.00 / 600.0V (اتورنج) ±1.0%rdg ±3dgt [40 تا 500Hz] |
AC میلی ولت (AC mV) | 600.0mV ±2.0%rdg ±3dgt [40 تا 500Hz] |
سنسور کلمپ AC | 60.00 / 200.0A (اتورنج) ±2.0%rdg ±3dgt + دقت سنسور [40 تا 500Hz] |
DC آمپر (DC A) | 6.000 / 10.00A (اتورنج) ±1.5%rdg ±3dgt |
AC آمپر (AC A) | 6.000 / 10.00A (اتورنج) ±1.5%rdg ±3dgt [45 تا 500Hz] |
مقاومت (Ω) | 600.0Ω / 6.000 / 60.00 / 600.0kΩ / 6.000 / 40.00MΩ (اتورنج) ±0.5%rdg ±4dgt (600Ω) ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ) ±1.5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
آلارم پیوستگی | 600Ω (آلارم زیر 90Ω) |
تست دیود | ولتاژ مدار باز: کمتر از 3.0V |
خازن (Capacitance) | 60.00 / 600.0nF / 6.000 / 60.00 / 600.0 / 1000µF ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF) ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000µF) |
فرکانس (Frequency) | ACV: 99.99 / 999.9Hz / 9.999 / 99.99kHz ±0.1%rdg ±3dgt ACA: 99.99 / 999.9Hz / 9.999kHz ±0.1%rdg ±3dgt |
DUTY | 10.0 تا 90.0% ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
استانداردها | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) |
منبع تغذیه | R03 (1.5V) × 2 |
ابعاد | 155 × 75 × 40 mm |
وزن | حدود 250g (با باتری) |
لوازم جانبی | نگهدارنده نوع بالدار نگهدارنده نوع تخت 7066A (سیم تست) 8919 (فیوز سرامیکی [10A/600V]) × 1 9097 (کیف حمل) R03 × 2 دفترچه راهنما |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.