خرید تستر و مولتی متر چنگکی دیجیتال فلوک مدل Fluke T6-1000
تستر و مولتی متر چنگکی دیجیتال فلوک مدل Fluke T6-1000 یکی از پیشرفتهترین و دقیقترین ابزار ها برای اندازهگیری ولتاژ و جریان برق است. تستر و مولتی متر چنگکی دیجیتال فلوک مدل Fluke T6-1000 با استفاده از فناوری FieldSense، امکان اندازهگیری ولتاژ و جریان بهطور همزمان بدون نیاز به استفاده از تست لیدها را فراهم میآورد. تستر و مولتی متر چنگکی دیجیتال فلوک مدل Fluke T6-1000 برای استفاده در محیطهای کاری مختلف، مانند تابلوهای برق، تأسیسات صنعتی و تجهیزات الکتریکی طراحی شده است.
مشخصات فنی تستر و مولتی متر چنگکی دیجیتال فلوک مدل Fluke T6-1000:
عملکرد | نیاز به کابل تست | بازه | وضوح | دقت |
---|---|---|---|---|
ولتاژ AC True-RMS (FieldSense) | خیر | 1000 V | 1 V | ± (3% + 3 رقم) در 45–66 Hz* |
جریان AC True-RMS (FieldSense) | خیر | 200.0 A | 0.1 A | ± (3% + 3 رقم) در 45–66 Hz |
فرکانس (Hz) FieldSense | خیر | 45–66 Hz | 1 Hz | ± (1% + 2 رقم) |
ولتاژ AC True-RMS | بله | 1000 V | 1 V | ± (1.5% + 2 رقم) در 45–66 Hz |
ولتاژ DC | بله | 1000 V | 1 V | ± (1% + 2 رقم) |
مقاومت | بله | 2000 Ω / 20.00 kΩ / 100.0 kΩ | 1 Ω / 0.01 kΩ / 0.1 kΩ | ± (1% + 2 رقم) |
ایمنی | – | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | – | – |
مشخصات عمومی
دوره کالیبراسیون | یک سال |
ابعاد | 61.1 × 259.3 × 43.8 mm |
باز شدن فک | 17.8 mm |
وزن | 0.35 kg |
دمای کاری | -10 °C تا +50 °C |
دمای ذخیرهسازی | -30 °C تا +60 °C |
ارتفاع کاری | 2000 متر |
ارتفاع ذخیرهسازی | 10,000 متر |
رطوبت نسبی | 0%–90% در 5–30 °C 0%–75% در 30–40 °C 0%–45% در 40–50 °C |
باتری و عمر آن | 2 × AA (IEC LR6)، 360 ساعت بدون توقف، 200 ساعت با FieldSense |
ضریب دما | 0.1 × دقت مشخص شده / °C برای دماهای <18°C یا >28°C |
استاندارد ایمنی | IEC/EN 61010-1، درجه آلودگی 2 |
محیط الکترومغناطیسی | IEC/EN 61326-1: قابل حمل |
* دقت FieldSense بدون اتصال به زمین خارجی 3% اضافه میشود. اتصال زمین خارجی برای کاربران با دستکش عایق یا روی نردبان عایق الزامی است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.