خرید دستگاه آمپرمتر کلمپی فلوک مدل FLUKE 368
دستگاه آمپرمتر کلمپی فلوک مدل FLUKE 368 یک ابزار حرفهای و پیشرفته برای اندازهگیری دقیق جریان های نشتی در سیستم های الکتریکی است. این آمپرمتر با بهرهگیری از فناوری True RMS به کاربران امکان میدهد جریان های نشتی بسیار کوچک را بدون نیاز به خاموش کردن تجهیزات، به طور مؤثر شناسایی، ثبت و تحلیل کنند. خرید دستگاه آمپرمتر کلمپی فلوک مدل FLUKE 368 برای تکنسین های برق، مهندسان نگهداری و بازرسی صنعتی یک انتخاب مطمئن محسوب میشود، چراکه با دقت بالا میتواند از بروز توقف های ناخواسته یا عملکرد ناپایدار سیستم هایی نظیر GFCI و RCD جلوگیری کند.
از دیگر ویژگی های کلیدی دستگاه آمپرمتر کلمپی فلوک مدل FLUKE 368 میتوان به فک کلمپی با قطر 40 میلی متر اشاره کرد که برای اندازهگیری جریان در هادی های ضخیم و صنعتی بسیار کاربردی است. فک این دستگاه بهطور کامل پوششدار طراحی شده تا از تداخلات الکترومغناطیسی جلوگیری کرده و اندازهگیری جریان نشتی با دقت بسیار بالا انجام گیرد. طراحی ارگونومیک، قابلیت استفاده آسان در محیط های پرچالش، و سازگاری با نیاز های صنعتی، این آمپرمتر را به یکی از بهترین گزینه ها در بازار تجهیزات اندازهگیری تبدیل کرده است.
مشخصات فنی آمپرمتر کلمپی Fluke 368 FC:
بخش | مشخصه | توضیحات |
---|---|---|
مشخصات الکتریکی (Electrical Specifications) | عملکرد اندازهگیری | جریان متناوب (AC) |
محدوده جریان AC | 3 میلیآمپر، 30 میلیآمپر، 300 میلیآمپر، 3 آمپر، 30 آمپر، 60 آمپر• mA / A: انتخاب دستی 3 میلیآمپر / 30 میلیآمپر / 300 میلیآمپر: انتخاب خودکار 3 آمپر / 30 آمپر / 60 آمپر: انتخاب خودکار |
|
محدوده / رزولوشن | mA3 / 0.001 mA mA30 / 0.01 mA mA300 / 0.1 mA A3 / 0.001 A A30 / 0.01 A A60 / 0.1 A |
|
دقت | فیلتر فعال (40–70 Hz) و فیلتر غیر فعال (40–1 kHz): 3 mA–30 A: ±1% + 5 رقم 60 A: ±2% + 5 رقم پس از کالیبراسیون، دقت برای یک سال معتبر است. دقت به صورت ±(% مقدار خوانده شده + رقم) بیان میشود. شرایط مرجع: 23 ±5 °C، حداکثر رطوبت نسبی 80٪ |
|
فرکانس و Crest Factor | فرکانس: 40 Hz تا 1 kHz Crest Factor: 3 |
|
مشخصات فیزیکی (Physical) | نمایشگر | LCD دیجیتال، 3300 شمارش |
نرخ تازهسازی نمایشگر | 4 بار در ثانیه | |
حداکثر قطر هادی | 40 mm | |
ابعاد | 234 × 101 × 46 mm | |
وزن | 500 g | |
باتری | 2 عدد AA، IEC LR6، NEDA 15A، آلکالاین | |
عمر باتری و خاموشی خودکار | بیش از 150 ساعت بدون استفاده از نور پسزمینه و چراغ خاموشی خودکار پس از 15 دقیقه عدم استفاده |
|
مشخصات ایمنی و محیطی (Safety & Environmental Specifications) | ایمنی عمومی | IEC 61010-1: دسته آلودگی 2 |
ایمنی اندازهگیری | IEC 61010-2-032: CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
دمای عملیاتی | -10 °C تا +50 °C | |
دمای ذخیرهسازی | -40 °C تا +60 °C | |
رطوبت عملیاتی | غیر متراکم (<10 °C) 90% (10–30 °C) 75% (30–40 °C) 45% (40–50 °C) |
|
کلاس حفاظتی | IEC 60529: IP30 (هنگام بسته بودن فک) | |
ارتفاع عملیاتی | 2000 m | |
ارتفاع ذخیرهسازی | 12000 m | |
سایر مشخصات | رده عملکرد سنسور جریان | IEC 61557-13: کلاس 2، ≤30 A / m |
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) | IEC 61326-1: محیط صنعتی الکترومغناطیسی |
اقلام همراه آمپرمتر کلمپی Fluke 368 FC:
- دستگاه اندازهگیری جریان نشتی
- کیف نرم
- راهنمای ایمنی
- باتری ها: 2 عدد باتری AA
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.