خرید کیت تستر عایق 5 کیلوولت فلوک مدل Fluke 1550C FC
کیت تستر عایق 5 کیلوولت فلوک مدل Fluke 1550C FC ابزاری کارآمد و قابل اعتماد برای ارزیابی وضعیت عایقی تجهیزات صنعتی است. کیت تستر عایق 5 کیلوولت فلوک مدل Fluke 1550C FC به کمک اپلیکیشن Fluke Connect امکان اندازهگیری دقیق، ذخیره سازی و گزارشدهی به صورت بیسیم را فراهم میآورد. با قابلیت های منحصر به فردی چون اندازهگیری ولتاژ، جریان نشتی، ظرفیت، و با طراحی مقاوم و قابل حمل، این دستگاه برای برنامه های نگهداری پیشگیرانه و پیشبینی کننده انتخابی ایدهآل است.
مشخصات فنی کیت تستر عایق 5 کیلوولت فلوک مدل Fluke 1550C FC:
بخش | پارامتر | مشخصات |
---|---|---|
اندازهگیری مقاومت عایقی | 250V – محدوده | <250kΩ, 250kΩ تا 5GΩ, 5GΩ تا 50GΩ, >50GΩ |
250V – دقت | نامشخص / 5% / 20% / نامشخص | |
500V – محدوده | <500kΩ, 500kΩ تا 10GΩ, 10GΩ تا 100GΩ, >100GΩ | |
500V – دقت | نامشخص / 5% / 20% / نامشخص | |
1000V – محدوده | <1MΩ, 1MΩ تا 20GΩ, 20GΩ تا 200GΩ, >200GΩ | |
1000V – دقت | نامشخص / 5% / 20% / نامشخص | |
2500V – محدوده | <2.5MΩ, 2.5MΩ تا 50GΩ, 50GΩ تا 500GΩ, >500GΩ | |
2500V – دقت | نامشخص / 5% / 20% / نامشخص | |
5000V – محدوده | <5MΩ, 5MΩ تا 100GΩ, 100GΩ تا 1TΩ, >1TΩ | |
5000V – دقت | نامشخص / 5% / 20% / نامشخص | |
10,000V – محدوده | <10MΩ, 10MΩ تا 200GΩ, 200GΩ تا 2TΩ, >2TΩ | |
10,000V – دقت | نامشخص / 5% / 20% / نامشخص | |
محدوده نمودار میلهای | 0 تا 1TΩ (مدل 1550C) / 0 تا 2TΩ (مدل 1555) | |
دقت ولتاژ تست عایقی | -0%, +10% در بار 1mA | |
حداکثر جریان نشتی AC القایی | 2 mA | |
نرخ شارژ بار خازنی | 5 ثانیه به ازای هر μF | |
نرخ تخلیه بار خازنی | 1.5 ثانیه به ازای هر μF | |
اندازهگیری جریان نشتی | بازه 1nA تا 2mA، دقت ±(5% + 2nA) | |
اندازهگیری ظرفیت خازنی | 0.01μF تا 15.00μF، دقت ±(15% + 0.03μF) | |
تایمر | 0 تا 99 دقیقه، رزولوشن: 1 دقیقه (تنظیم) / 1 ثانیه (نمایش) | |
هشدار مدار زنده | 30V تا 660V AC/DC (50/60Hz)، دقت ±(15% + 2V) | |
نرمافزار | نرمافزار | FlukeView Forms™ (سازگار با Windows XP, Vista, 7, 8) |
نمایشگر | LCD به ابعاد 75 × 105 mm | |
مشخصات عمومی | منبع تغذیه | باتری سرب-اسید 12V مدل Yuasa NP2.8-12 |
ورودی شارژر | 85V تا 250V AC، 50/60Hz، توان 20VA | |
ابعاد | 269 × 277 × 160 mm (10.6 × 10.9 × 6.3 in) | |
وزن | 3.7 کیلوگرم (8.2 lb) | |
دمای کاری | -20°C تا 50°C | |
دمای نگهداری | -20°C تا 65°C | |
رطوبت | 80% تا 31°C، کاهش خطی تا 50% در 50°C | |
ارتفاع | تا 2000 متر | |
درجه حفاظت (IP) | IP40 | |
ایمنی | محافظت اضافه ولتاژ | 1000V AC |
سازگاری الکترومغناطیسی | EN 61326 | |
استانداردهای ایمنی | IEC 61010-1 (CAT II، آلودگی درجه 2) IEC 61010-2-030: CAT IV 600V / CAT III 1000V IEC 61557-1، IEC 61557-2 |
اقلام همراه کیت تستر عایق 5 کیلوولت فلوک مدل Fluke 1550C FC:
- کابل های تست با گیره های کلمپی(قرمز، سیاه، سبز)
- کانکتور مادون قرمز کابل رابط
- کابل برق AC
- کیف سخت IP67
- گواهی کالیبراسیون
- دفترچه راهنمای انگلیسی
- دفترچه راهنمای کاربر به صورت CD
- نرمافزار
- راهنمای نصب کابل USB-IR
- کابل های گیره کلمپی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.