مشخصات فنی مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 113
خرید مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 113، یک ابزار دقیق، مقاوم و کاربردی است که برای تست و عیب یابی تجهیزات الکتریکی در محیط های صنعتی، کارگاهی و خانگی طراحی شده است. این دستگاه با عملکرد سریع و اندازه گیری های دقیق، انتخابی قابل اعتماد برای تکنسین ها و مهندسان برق به شمار میرود.
مولتیمتر دیجیتال Fluke 113 یک ابزار حرفهای و در عین حال ساده برای تست و عیبیابی سریع در کارهای برقی است. این دستگاه با داشتن قابلیت VCHEK™ LoZ ولتاژهای واقعی را از ولتاژهای کاذب تشخیص میدهد و در عین حال امکان تست ولتاژ و پیوستگی را بهطور همزمان فراهم میکند.
از دیگر ویژگیهای مهم آن میتوان به نمایشگر بزرگ با نور پسزمینه، اندازهگیری دقیق True RMS، ثبت مقادیر Min/Max و تست دیود اشاره کرد. طراحی مقاوم با کاور محافظ و نگهدارنده پراب، کاربری آسان و ایمنی مطابق با CAT III 600V و CAT IV 300V باعث شده این دستگاه انتخابی مطمئن برای برقکاران و تکنسینها باشد.
اگر به دنبال یک مولتیمتر قابل اعتماد، مقاوم و کاربردی برای کارهای روزمره و حرفهای هستید، Fluke 113 بهترین گزینه برای شماست.
ویژگی مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 113:
در ادامه به برخی از ویژگی ها و مشخصات مولتی متر دیجیتال فلوک 113 می پردازیم:
بخش | ویژگی | مشخصات |
---|---|---|
اندازهگیری | VCHEK ولتاژ | محدوده: 6.000V / 60.00 V / 600.0 V رزولوشن: 0.001V / 0.01 V / 0.1 V دقت: 2.0% + 3 (DC, 45–500Hz) | 4.0% + 3 (500Hz–1kHz) |
تست دیود | محدوده: 2.000 V | رزولوشن: 0.001 V | دقت: 2.0% + 3 | |
تست پیوستگی | بوق فعال < 20 Ω | غیرفعال > 250 Ω | تشخیص باز یا اتصال کوتاه ≥ 500 μs | |
مقاومت | 600.0Ω / 6.000 kΩ / 60.00 kΩ رزولوشن: 0.1 Ω / 0.001 kΩ / 0.01 kΩ دقت: 0.9% + 2 / 0.9% + 1 |
|
ظرفیت خازنی | 1000nF / 10.00 μF / 100.0 μF / 9999 μF رزولوشن: 1 nF / 0.01 μF / 0.1 μF / 1 μF دقت: 1.9% + 2 100–1000 μF: 1.9% + 2 >1000 μF: 5% + 20 |
|
VCHEK امپدانس ورودی | تقریباً 3 kΩ < 300 pF | |
VCHEK نسبت حذف مد مشترک | >60 dB در DC، 50 یا 60 Hz (بار نامتعادل 1 kΩ) | |
شرایط محیطی و فیزیکی | حداکثر ولتاژ ترمینال-زمین | 600 V |
نمایشگر | 3¾ دیجیت، 6000 شمارش، 4 بار در ثانیه | |
دمای کاری | -10 °C تا +50 °C | |
دمای ذخیرهسازی | -40 °C تا +60 °C | |
ارتفاع کاری | 2000 متر | |
ارتفاع ذخیرهسازی | 10,000 متر | |
رطوبت نسبی | 95% تا 30 °C | 75% تا 40 °C | 45% تا 50 °C | |
مشخصات مکانیکی | باتری | 9V آلکالاین، ANSI 1604A / IEC 6F22 |
عمر باتری | حدود 300 ساعت (بدون نور پسزمینه) | |
ابعاد | 167.1 × 85.1 × 46.0 میلیمتر | |
وزن | 404 گرم | |
ایمنی و استانداردها | ایمنی | مطابق با ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)، CAN/CSA-C22.2، UL 61010-1 و IEC/EN 61010-1 (CAT IV 600V, درجه آلودگی 2) |
EMC | مطابق با EN61326-1 | |
مقاومت در برابر ضربه | سقوط از 1 متر مطابق با IEC 61010-1-2001 | |
تست ارتعاش | مطابق با MIL-PRF-28800 کلاس 2 |
اقلام همراه مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 113
- مولتی متر دیجیتال Fluke 113
- پراب های اندازه گیری استاندارد
- دفترچه راهنمای کاربر
- باتری نصب شده
- کیف نگهداری ساده
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.