خرید مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 107
خرید مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 107، یک ابزار اندازه گیری جمع و جور و کاربردی است که برای تکنسین ها، مهندسان برق و افرادی که به دنبال یک مولتی متر دقیق و قابل حمل هستند، طراحی شده است. این مولتی متر کوچک به راحتی در جیب شما جای می گیرد و در عین حال، توانایی انجام اندازه گیری های مختلفی را با دقت بالا دارد.
مولتیمتر جیبی Fluke 107 یک ابزار جمعوجور و مقاوم برای انجام اندازهگیریهای سریع و روزمره است. این دستگاه کوچک بهقدری سبک و جمعوجور است که در جیب پیراهن جا میشود، اما مقاوم است و توانایی تحمل سقوط از یک متر را دارد. با استاندارد ایمنی CAT III 600V، نیازی به نگرانی بابت امنیت کار نیست. وزن سبک 200 گرم و طراحی ارگونومیک آن حمل و استفاده را راحت میکند.
مشخصات فنی مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 107:
مولتی متر دیجیتال جیبی فلوک مدل Fluke 107 یک مولتی متر حرفهای و جیبی است که با دقت بالا، طراحی جمعوجور و قابلیت حمل آسان، برای استفاده روزمره در صنایع، تعمیرات برق و فعالیت های آموزشی بسیار مناسب است.
بخش | پارامتر | محدوده / رزولوشن | دقت |
---|---|---|---|
ولتاژ AC (40–500 Hz) | محدوده | 6.000V / 60.00 V / 600.0 V | 1.0 % + 3 |
رزولوشن | 0.001V / 0.01 V / 0.1 V | ||
ولتاژ DC | 6.000V / 60.00 V / 600.0 V | رزولوشن: 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
میلیولت متناوب (Exchange mV) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
تست دیود | 2.000 V | رزولوشن: 0.001 V | 10 % | |
مقاومت | محدوده | 400.0Ω / 4.000 kΩ / 40.00 kΩ / 400.0 kΩ / 4.000 MΩ / 40.00 MΩ | 0.5 % + 3 تا 1.5% + 3 بسته به محدوده |
رزولوشن | 0.1Ω / 0.001 kΩ / 0.01 kΩ / 0.1 kΩ / 0.001 MΩ / 0.01 MΩ | ||
ظرفیت خازنی | 50.00nF / 500.0 nF / 5.000 μF / 50.00 μF / 500.0 μF / 1000 μF | 2 % + 5 تا 5 % + 5 | |
فرکانس (Hz) | 50.00Hz / 500.0 Hz / 5.000 kHz / 50.00 kHz / 100.0 kHz | 0.1 % + 3 | |
دیوتی سایکل | 1 % تا 99 % | رزولوشن: 0.1 % | 1 % (مورد معمول) | |
جریان AC / DC | AC: 4.000 A /10.00 A | رزولوشن: 0.001 A / 0.01 A DC: 4.000 A / 10.00 A | رزولوشن: 0.001 A / 0.01 A |
1.5 % + 3 | |
ویژگیهای عمومی | حداکثر ولتاژ ترمینال-زمین | 600 V | |
نمایشگر (LCD) | 6000 شمارش، بهروزرسانی 3 بار در ثانیه | ||
نوع باتری | دو باتری AAA (NEDA 24A، IEC LR03) | ||
عمر باتری | حداقل 200 ساعت | ||
دمای کاری | 0 °C تا 40 °C | ||
دمای ذخیرهسازی | -30 °C تا 60 °C | ||
رطوبت نسبی | بدون تراکم زیر 10 °C، ≤90% (10–30 °C)، ≤75% (30–40 °C) | ||
ارتفاع و حفاظت | ارتفاع کاری | 2000 متر | |
ارتفاع ذخیرهسازی | 12,000 متر | ||
سطح حفاظت | IEC 60529: IP 40 | ||
ایمنی و EMC | ایمنی | IEC 61010-1: 600 V CAT III، درجه آلودگی 2 | |
محیط الکترومغناطیسی | IEC 61326-1: قابل حمل | ||
فیوز حفاظت جریان ورودی | 11 A، 1000 V، سریع ذوبشونده، مطابق با قطعات تعیینشده توسط Fluke | ||
مشخصات فیزیکی | ابعاد (ارتفاع × عرض × طول) | 142 × 69 × 28 میلیمتر | |
وزن | 200 گرم |
اقلام همراه مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 107:
- مولتی متر دیجیتال Fluke 107
- یک جفت سرسیم تست TL75
- دو عدد باتری AAA (نصب شده)
- بند مغناطیسی هوشمند SmartStrap™
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.