خرید مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 101
خرید مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 101 بهترین انتخاب برای شماست. اگر به دنبال مولتی متر با کیفیت هستید که هم برای استفاده روزمره و هم کاربردهای حرفه ای مناسب باشد، این دستگاه، با ترکیب طراحی جمع و جور و عملکرد پیشرفته، نیازهای طیف وسیعی از کاربران، مهندسان و تکنسین های حرفه ای تا کاربران مبتدی و علاقه مندان به آزمایش های الکتریکی را برآورده می کند.
اندازه کوچک و وزن سبک این دستگاه، آن را به یک مولتی متر جیبی تبدیل کرده است. گر چه این دستگاه طراحی کوچکی دارد، اما دارای ویژگی های قابل توجهی است که آن را برای پروژه های کوچک ایده آل می کند.
مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 101 برای استفاده در تعمیرات موبایل، تعمیرات برد های الکترونیکی، اندازه گیری های برق کاری و پروژه های آموزشی بسیار مناسب است. این دستگاه با اندازه کوچک، وزن کم، راحتی در جابجایی و حمل، قیمت مناسب و رنج اندازه گیری اتوماتیک، ابزاری ایده آل برای تکنسین های موبایل و کامپیوتر، کارکنان برج های مسکونی و تجاری، تکنسین های تجهیزات گرمایش و تهویه و دانشجویان رشته برق محسوب می شود. سطح حفاظت این دستگاه CAT III است و قابلیت هایی مانند خاموشی خودکار، آزمایش دیود و تست اتصال کوتاه از دیگر ویژگی های برجسته آن است.
ویژگی های مولتی متر فلوک مدل Fluke 101
- دقت فوق العاده: دقت پایه 0.5% برای اندازه گیری های دقیق
- قابلیت اتورنج: تعیین خودکار ولتاژ AC و DC، فرکانس، دوره کاری و مقاومت
- ایمنی بالا: دارای رتبه ایمنی CAT III 600V
- کوچکی و سبکی: وزن 255 گرم و طراحی جمع و جور که به راحتی در جعبه ابزار جای می گیرد
- خاموشی خودکار: برای افزایش طول عمر باتری، دستگاه پس از چند دقیقه غیرفعال بودن خاموش می شود
- تعویض آسان باتری: امکان تعویض ساده باتری بدون نیاز به باز کردن کامل کیس
- نگهداری اطلاعات: قابلیت ذخیره اندازه گیری ها در حافظه دستگاه، برای صرفه جویی در زمان
- تست دیود و اتصال کوتاه: مناسب برای تشخیص سریع مشکلات مدار
مشخصات مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 101:
در ادامه به برخی از ویژگی ها و مشخصات مولتی متر دیجیتال فلوک 101 می پردازیم:
بخش | ویژگی | مشخصات |
---|---|---|
ولتاژ AC (40–500Hz) | محدوده (Range) | 600.0mV | 6.000 V | 60.00 V | 600.0 V |
تفکیکپذیری (Resolution) | 0.1mV | 0.001 V | 0.01 V | 0.1 V | |
دقت (Accuracy) | 3.0% ±3 رقم | 1.0% ±3 رقم | |
ولتاژ DC | محدوده | 6.000V | 60.00 V | 600.0 V |
تفکیکپذیری | 0.001V | 0.01 V | 0.1 V | |
دقت | 0.5% ±3 رقم | |
مقاومت (Ω) | محدوده | 400.0Ω | 4.000 kΩ | 40.00 kΩ | 400.0 kΩ | 4.000 MΩ | 40.00 MΩ |
تفکیکپذیری | 0.1Ω | 0.001 kΩ | 0.01 kΩ | 0.1 kΩ | 0.001 MΩ | 0.01 MΩ | |
دقت | 0.5% ±3 رقم تا 1.5% ±3 رقم (بسته به محدوده) | |
ظرفیت خازنی | محدوده | 50.00nF | 500.0 nF | 5.000 μF | 50.00 μF | 500.0 μF | 1000.0 μF |
تفکیکپذیری | 0.01nF | 0.1 nF | 0.001 μF | 0.01 μF | 0.1 μF | 1 μF | |
فرکانس (10 Hz – 100 kHz) | محدوده | 50.00Hz | 500.0 Hz | 5.000 kHz | 50.00 kHz | 100.0 kHz |
تفکیکپذیری | 0.01Hz | 0.1 Hz | 0.001 kHz | 0.01 kHz | 0.1 kHz | |
چرخه کاری (Duty Cycle) | محدوده | 0.1% تا 99.9% |
تفکیکپذیری | 0.1% | |
مشخصات عمومی | رده ایمنی (CAT) | CAT III 600 V |
محدوده ولتاژ AC | 600.0 V | |
محدوده ولتاژ DC | 600.0 V | |
محدوده مقاومت | 40.00 MΩ | |
خاموشی خودکار | دارد | |
تست پیوستگی | دارد | |
ظرفیت خازنی | 100.0 μF | |
محدوده فرکانس | 100.0 kHz | |
اندازه | 130 × 65 × 27 میلیمتر | |
وزن | 160 گرم | |
باتری | 2 عدد AAA | |
گارانتی | 1 سال | |
مشخصات محیطی | دمای کاری | 0 تا +40 °C |
دمای ذخیرهسازی | -30 °C تا +60 °C | |
رطوبت کاری | <=90% RH (10–30 °C) | <=75% RH (30–40 °C) | |
رطوبت کاری در 40 MΩ | 80% RH (10–30 °C) | 70% RH (30–40 °C) | |
ارتفاع کاری | 2000 متر | |
ارتفاع ذخیرهسازی | 12000 متر | |
درجه حفاظت (IP) | IP40 طبق IEC 60529 | |
استاندارد لرزش | MIL-PRF-28800F, Class 2 | |
تست سقوط | 1 متر در -10 °C (طبق IEC-61010-1 و Fluke SOP 39.1) | |
تست سقوط بستهبندی | مطابق Fluke SOP 39 | |
سازگاری الکترومغناطیسی | IEC/EN 61326-1 | |
جذب/خوردگی | مطابق Fluke SOP 39.1 | |
ضریب دما | افزودن 0.1 × دقت مشخصشده برای هر درجه بالای 28 °C یا پایینتر از 18 °C |
مولتی متر دیجیتال فلوک مدل Fluke 101 جمع و جور و سبک، با طراحی مقاوم و ویژگی های هوشمندانه ای همچون سیستم خاموشی خودکار و قابلیت ذخیره سازی اطلاعات، یک ابزار کامل و قابل اعتماد برای تمامی کاربران است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.