خرید دوربین حرارتی فلیر مدل FLIR E8 PRO – ترموویژن با کیفیت
دوربین حرارتی فلیر مدل FLIR E8 PRO یک ترموویژن دقیق و حرفهای برای شناسایی و عیبیابی مشکلات الکتریکی، مکانیکی یا ساختمانی می باشد. دوربین حرارتی فلیر مدل FLIR E8 PRO با بهرهگیری از فناوری ثبتشده MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) تصاویر حرارتی واضح و دقیقی ارائه میدهد که تشخیص نقاط داغ و مشکلات پنهان را آسانتر از همیشه میسازد. با نمایشگر لمسی ۳.۵ اینچی این ترموویژن ، میتوانید در همان لحظه عکس ها را سازماندهی کنید، یادداشت های دقیق اضافه نمایید و تصاویر را مستقیماً در فضای ابری FLIR Ignite بارگذاری کنید.
ویژگی های کلیدی دوربین حرارتی فلیر مدل FLIR E8 PRO:
-
تصاویر حرارتی دقیق با تکنولوژی MSX® برای شناسایی سریع مشکلات
-
ثبت و بارگذاری مستقیم تصاویر در فضای ابری FLIR Ignite
-
افزودن یادداشت، تگ و توضیح مستقیم روی عکسها از طریق صفحه لمسی
-
گزارشگیری سریع و حرفهای با نرمافزارهای FLIR Ignite و FLIR Thermal Studio
مشخصات فنی دوربین حرارتی فلیر مدل FLIR E8 PRO:
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| رزولوشن مادون قرمز | 240×320 پیکسل (مجموعاً 76,800 پیکسل) |
| حساسیت حرارتی (NETD) | کمتر از 0.04°C در دمای 30°C / کمتر از 40 mK |
| زاویه دید (IFOV) | 1.8 میلیرادیان |
| نوع دتکتور | مایکروبولومتر بدون خنککننده |
| دامنه دمایی قابل اندازهگیری | از -20°C تا 550°C (در دو بازه قابل تنظیم) |
| دقت اندازهگیری دما | ±2°C یا ±2% از مقدار خواندهشده (در دمای محیط 10°C تا 35°C و دمای جسم بالاتر از 0°C) |
| فرکانس تصویر | 9 هرتز |
| فاصله کانونی حداقل | 36 سانتیمتر |
| میدان دید (FOV) | 33° × 25° |
| محدوده طیفی | 7.5 تا 13 میکرومتر |
| فوکوس | ثابت (بدون نیاز به تنظیم دستی) |
| نوع نمایشگر | صفحه نمایش لمسی ۳.۵ اینچ رنگی با رزولوشن 640×480 |
| دوربین دیجیتال | 5 مگاپیکسل |
| حالتهای تصویربرداری | حرارتی، MSX (ترکیب تصویر مرئی و حرارتی)، تصویر در تصویر (PIP)، دوربین دیجیتال |
| پالت رنگی قابل انتخاب | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
| تصحیحات اندازهگیری | ضریب گسیل (Emissivity)، دمای بازتابی، جبرانسازی جوی |
| اندازهگیری نقطهای | نقطه مرکزی، جعبه با کمینه و بیشینه |
| ایزوترم | هشدار بالا و پایین دما |
| قابلیت Delta T | بله، مطابق با استاندارد NFPA 70B |
| حافظه و فضای ذخیرهسازی | اتصال مستقیم به فضای ابری FLIR Ignite از طریق Wi-Fi |
| گالری داخلی | امکان مشاهده تصاویر به صورت بندانگشتی و دستهبندی در پوشههای سفارشی |
| امکانات یادداشتگذاری | افزودن متن از طریق صفحهکلید لمسی روی تصاویر |
| پشتیبانی نرمافزاری | FLIR Ignite (برای ذخیرهسازی و گزارشگیری ساده) و FLIR Thermal Studio Suite (برای تحلیل پیشرفته و گزارش حرفهای) |
| سیستم برق و باتری | باتری لیتیوم-یون قابل شارژ |
| مدت زمان کار با باتری | حدود ۴ ساعت |
| زمان شارژ باتری | حدود ۲ ساعت |
| سیستم مدیریت انرژی | خاموش شدن خودکار |
| چراغ LED | چراغ قوه داخلی برای محیطهای کمنور |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.