خرید ترمومتر لیزری تفنگی فلوک مدل FLUKE 62 Max plus
ترمومتر لیزری +Fluke 62 MAX یک ابزار دقیق و بادوام برای اندازهگیری دما است که با طراحی مقاوم و کاربری آسان، مناسب استفاده در محیط های صنعتی و شرایط سخت کاری میباشد. این دستگاه به شما امکان میدهد تا دمای تجهیزات مختلف مانند ترانسفورماتور ها، موتور ها، پمپ ها، پانل ها، کمپرسور ها، خطوط بخار و دریچه ها را بهراحتی و با دقت اندازهگیری کنید.
ویژگی های کلیدی ترمومتر لیزری تفنگی فلوک مدل FLUKE 62 Max plus:
- دقت بالا: خطای اندازهگیری ±1.0°C یا ±1.0% خوانش، هر کدام بیشتر باشد.
- زمان پاسخگویی سریع: کمتر از 500 میلیثانیه برای 95% خوانش.
- دو لیزر هدفگیری: برای نشانهگیری دقیق و اندازهگیری قابل اعتماد.
- رزولوشن اپتیکال 12:1: مناسب برای اندازهگیری در فاصلههای متوسط.
- صفحه نمایش بزرگ و نور پسزمینه: برای استفاده آسان در محیطهای تاریک.
- مقاومت در برابر ضربه: قابلیت تحمل افتادن از ارتفاع 3 متری، مناسب برای استفاده در ارتفاع یا محیطهای چالشبرانگیز.
مشخصات فنی ترمومتر لیزری تفنگی فلوک مدل FLUKE 62 Max plus:
| بخش | مشخصات | مقدار / توضیحات | 
|---|---|---|
| محدوده دما | Temperature Range | -30°C تا 650°C (-22°F تا 1202°F) | 
| دقت | Accuracy | ≥0°C: ±1.0°C یا ±1.0% مقدار خوانش، هر کدام بزرگتر باشد -10°C تا 0°C: ±2.0°C -30°C تا -10°C: ±3.0°C | 
| زمان پاسخ (95%) | Response Time (95%) | < 500 ms (95% از خوانش) | 
| پاسخ طیفی | Spectral Response | 8 تا 14 میکرون | 
| ضریب تابش | Emissivity | 0.10 تا 1.00 | 
| وضوح اپتیکی | Optical Resolution | 12:1 (محاسبه در 90% انرژی) | 
| وضوح نمایشگر | Display Resolution | 0.1°C (0.2°F) | 
| تکرارپذیری | Repeatability | ±0.5% از مقدار خوانش یا <±0.5°C (1°F)، هر کدام بزرگتر باشد | 
| منبع تغذیه | Power | باتری AA | 
| عمر باتری | Battery Life | 8 ساعت با لیزر و نور پسزمینه روشن | 
| وزن | Weight | 255 g (8.99 oz) | 
| ابعاد | Size | 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in) | 
| دمای کاری | Operating Temperature | 0°C تا 50°C (32°F تا 122°F) | 
| دمای ذخیرهسازی | Storage Temperature | -20°C تا 60°C (-4°F تا 140°F) بدون باتری | 
| رطوبت کاری | Operating Humidity | 10% تا 90% RH بدون تراکم در 30°C (86°F) | 
| ارتفاع کاری / ذخیرهسازی | Operating / Storage Altitude | ارتفاع کاری: 2000 m ارتفاع ذخیرهسازی: 12,000 m | 
| رده حفاظتی | IP Rating | IP54 طبق IEC 60529 | 
| تست سقوط | Drop Test | 3 متر | 
| لرزش و شوک | Vibration and Shock | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 تا 200 Hz IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | 
| سازگاری الکترومغناطیسی | EMC | IEC 61326-1: تجهیزات پرتابل الکترومغناطیسی | 
| استاندارد ایمنی | Safety | IEC 61010-1: Pollution degree 2 IEC 60825-1: Class 2 | 
اقلام همراه ترمومتر لیزری تفنگی فلوک مدل FLUKE 62 Max plus:
- دماسنج لیزری با دو لیزر هدفگیری
 
	



 
		 
		 
		 
		 
			 
		 
															 
						
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.