خرید آنالیزر گاز دودکش تستو مدل TESTO 340
در صنعت امروزی، بهینهسازی فرآیند احتراق و افزایش بهرهوری سوخت از اهمیت بالایی برخوردار است تا هم هزینهها کاهش یافته و هم در رقابت بازار موفقتر باشید. دستگاه testo 340 بهترین ابزار برای تأیید تنظیمات صحیح سیستمهای احتراق و شناسایی مشکلات آلایندگی پیش از تبدیل شدن به مشکلات جدی است. اگر به دنبال خرید دستگاهی مطمئن، دقیق و با دوام برای تحلیل احتراق هستید، testo 340 انتخابی ایدهآل است. این دستگاه با سابقه درخشان برند Testo و گارانتی معتبر، خیال شما را از بابت کیفیت و پشتیبانی راحت میکند. کارشناسان ما آمادهاند تا در انتخاب بهترین گزینه متناسب با نیازهای شما مشاوره تخصصی ارائه دهند و خریدی مطمئن و هوشمندانه را برایتان رقم بزنند. با خرید testo 340، علاوه بر دسترسی به فناوریهای پیشرفته و قابلیتهای منحصر به فرد، از خدمات پس از فروش حرفهای و تامین قطعات یدکی مطمئن بهرهمند خواهید شد. این دستگاه پرتابل با طراحی کاربرپسند و دوام بالا، سرمایهگذاری مطمئنی برای بهبود عملکرد سیستمهای احتراق صنعتی و افزایش بهرهوری انرژی در کسبوکار شما خواهد بود.
ویژگیهای کلیدی آنالیزر گاز دودکش تستو مدل TESTO 340:
-
آنالایزر چهارگازی (4-gas) با طراحی مقاوم و جمعوجور که مناسب استفاده روزمره در محیطهای صنعتی سخت است.
-
قابلیت استفاده از چند سنسور بهصورت همزمان و تحمل غلظتهای بالای گازهای آلاینده.
-
سیستم خودکار محافظت از سنسور CO با رقیقسازی (dilution) که طول عمر دستگاه را افزایش میدهد.
-
عملکرد سریع و آسان با منوی ساده و بدنه مقاوم در برابر ضربه و شرایط سخت کاری.
مشخصات فنی آنالیزر گاز دودکش تستو مدل TESTO 340:
مشخصات فنی دستگاه testo 340 | محدوده اندازهگیری | دقت اندازهگیری |
---|---|---|
اکسیژن (O2) | 0 تا 25 Vol.% | ±0.2 Vol.% |
مونوکسید کربن (CO) (جبران شده با H2) | 0 تا 10,000 ppm | ±10 ppm یا ±10% مقدار خوانده شده (0-200 ppm) |
±20 ppm یا ±5% مقدار خوانده شده (201-2000 ppm) | ||
±10% مقدار خوانده شده (2001-10,000 ppm) | ||
CO با دقت بالا (COlow) (جبران شده با H2) | 0 تا 500 ppm | ±3 ppm (0-39.9 ppm) |
±5% مقدار خوانده شده (باقی محدوده) | ||
اکسید نیتروژن (NO) | 0 تا 3,000 ppm | ±5 ppm (0-99 ppm) |
±5% مقدار خوانده شده (100-1,999 ppm) | ||
±10% مقدار خوانده شده (2000-3000 ppm) | ||
NO با دقت بالا (NOlow) | 0 تا 300 ppm | ±3 ppm (0-39.9 ppm) |
±5% مقدار خوانده شده (باقی محدوده) | ||
دیاکسید نیتروژن (NO2) | 0 تا 500 ppm | ±10 ppm (0-199 ppm) |
±5% مقدار خوانده شده (باقی محدوده) | ||
دیاکسید گوگرد (SO2) | 0 تا 5,000 ppm | ±10 ppm (0-99 ppm) |
±10% مقدار خوانده شده (باقی محدوده) | ||
دمای پروب (نوع K – NiCr-Ni) | -40° تا 2,192 °F (-40 تا 1,200 °C) | ±0.9 °F (32 تا 210.2 °F)، ±0.5% مقدار خوانده شده (باقی محدوده) |
فشار هوای دود (Draft) | -0.58 تا 0.58 psi | ±1.5% مقدار خوانده شده |
فشار تفاضلی | -2.9 تا 2.9 psi | ±1.5% مقدار خوانده شده |
فشار مطلق | 8.7 تا 16.68 psi | ±0.14 psi |
پارامترهای محاسباتی: | ||
راندمان احتراق | 0 تا 120% | – |
تلفات دودکش | 0 تا 99.9% | – |
نقطه شبنم دودکش | 0 تا 211 °F (0 تا 99 °C) | – |
CO2 (محاسبه شده از اکسیژن) | 0 تا حداکثر CO2 | ±0.2 Vol.% |
حافظه داخلی | 100 پوشه، هر پوشه تا 10 محل، هر محل تا 200 لاگ | – |
پمپ نمونهبرداری | جریان 1.0 لیتر در دقیقه، حداکثر طول شلنگ 7.6 متر | – |
حداکثر فشار مثبت دودکش | 0.73 psi | – |
حداکثر فشار منفی دودکش | -2.9 psi | – |
وزن دستگاه | 2.12 پوند (حدود 960 گرم) | – |
ابعاد دستگاه | 11.14 × 4.05 × 2.56 اینچ | (حدود 28.3 × 10.3 × 6.5 سانتیمتر) |
دمای ذخیرهسازی | -20 تا 50 درجه سانتیگراد | – |
دمای کاری | 23 تا 50 درجه سانتیگراد | – |
منبع تغذیه | باتری 3.7 ولت / 2.4 آمپر ساعت یا برق AC 6.3 ولت / 2 آمپر | – |
کلاس حفاظتی | IP40 | – |
سیستم رقیقسازی (Dilution) خودکار | رقیقسازی 5 برابری برای سنسورهای خاص | – |
افزایش دامنه اندازهگیری (Dilution برای همه سنسورها) | تا 2 برابر دامنه | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.