خرید پاور آنالایزر میگر MEGGER MPQ1000 – پرتابل و حرفه ای
پاور آنالایزر میگر MEGGER MPQ1000 یک دستگاه قابلحمل و پیشرفته برای آنالیز ۳ فاز شبکههای الکتریکی قدرت است که با طراحی ارگونومیک، نمایشگر رنگی VGA و قابلیت ثبت دادههای طولانی با کارت SD، عملکردی دقیق و مطمئن را در اختیار کاربران قرار میدهد. این دستگاه امکان مشاهده لحظهای پارامترهایی مانند RMS، هارمونیکها، زاویه فاز، اعوجاج، فلیکر و موارد دیگر را فراهم میکند. تشخیص خودکار جریانسنج (CT)، بررسی صحت اتصال و تحلیل داده در محل، از جمله ویژگیهای هوشمند این آنالایزر هستند. اتصال از طریق USB، شبکه اترنت یا کارت حافظه SD انتقال اطلاعات را بسیار ساده کرده است. طراحی مطابق با استانداردهای IEC61000-4-30 Class A، ایمنی و دقت بسیار بالایی را برای اندازهگیری تضمین میکند.
ویژگیهای کلیدی
-
قابلیت تشخیص خودکار CT و بررسی صحت اتصال برای جلوگیری از خطا در اندازهگیری
-
نمایش لحظهای پارامترهای توان، ولتاژ، جریان، هارمونیکها و فلیکر در مد Scope و DMM
-
پشتیبانی از کارت حافظه SD و فلش USB جهت ثبت طولانیمدت و انتقال آسان دادهها
-
قابلیت اندازهگیری ولتاژ تا 1000V AC/DC، مناسب برای کاربردهای صنعتی و انرژیهای نو
-
طراحی مقاوم با استاندارد CAT IV تا 600 ولت و صفحه نمایش رنگی VGA با منوهای کاربرپسند
مشخصات فنی پاور آنالایزر میگر MEGGER MPQ1000
| بخش | ویژگی | مقدار |
|---|---|---|
| نرخ نمونهبرداری | نرخ نمونه برداری | 1MHz |
| نرخ نمونه برداری موثر RMS | 256 | |
| RMS کل | 1 Cycle | |
| پیشامد کل | 1/2 Cycle | |
| ولتاژ | کانالهای ولتاژ ورودی | 4 |
| محدوده ولتاژ | 0-1000V AC/DC | |
| دقت ولتاژ | ±0.23V (23V تا 345V) / ±1.00V (345V تا 1000V) | |
| ولتاژ فاکتور کرست | 1.5 Max | |
| جریان | کانال های جریان ورودی | 4 |
| محدوده جریان | 0-6000A (بسته به CT) | |
| دقت جریان | 0.05% از فول اسکیل + 0.5% از خوانده شده + CT | |
| جریان فاکتور کرست | 4.0 Max | |
| فرکانس | فرکانس اصلی | 42.5-69Hz |
| پاسخ فرکانسی | DC تا هارمونیک 50 | |
| وضوح فرکانسی | 0.01Hz | |
| دقت فرکانسی | 0.01Hz در 60Hz | |
| پاسخ حالت گذرا | 1μsec | |
| بار DEMAND | دقت KW | Voltage Accuracy * (Current Accuracy + CT) |
| دقت KVAR | Voltage Accuracy * (Current Accuracy + CT) | |
| دقت KVA | Voltage Accuracy * (Current Accuracy + CT) | |
| خطای زاویه فاز | ±1 درجه | |
| ویژگیها | هارمونیک | DC-50th per IEC 61000-4-7 |
| فلیکر | IEC61000-4-15 | |
| عدم تعادل | IEC61000-4-27 | |
| تغییر ولتاژ سریع | IEC61000-4-30 | |
| دقت کلاک ریل تایم | Better than ±0.005% | |
| منبع تغذیه / شارژر | ورودی | 90-264VAC (47-63Hz), 79VA Max |
| خروجی | 24VDC | |
| باتری | نوع باتری | 10.8VDC NiMH (فقط باتری Megger) |
| مدت زمان اجرا | حداقل 8 ساعت بدون CT | |
| زمان شارژ | 2 ساعت | |
| حافظه | نوع حافظه | SD Card |
| سایز حافظه | 32G Max | |
| USB Memory Stick | پشتیبانی میشود | |
| مشخصات فیزیکی | پروتکل و درگاه ارتباطی | USB & Ethernet |
| صفحه نمایش | VGA | |
| وزن / ابعاد | 2.27kg / 255(H) x 175(W) x 55(D) mm | |
| مشخصات محیطی | دمای کاری | -20ºC تا 50ºC |
| تحمل دما | -20ºC تا 60ºC | |
| رطوبت | 95% NC | |
| درجه IP | IP54 | |
| ایمنی | ایزوله بودن کانالها | Common Neutral |
| استاندارد ایمنی | IEC61010 | |
| CAT | CAT IV at 600V (BETA units CAT III at 600) |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.