خرید پاورمتر کلمپی کیوریتسو مدل KYORITSU KEW2060BT
خرید پاورمتر کلمپی کیوریتسو مدل KYORITSU KEW2060BT، یک دستگاه پیشرفته و چند منظوره است که برای اندازه گیری دقیق جریان های AC و DC در سیستم های الکتریکی طراحی شده است. این محصول با قابلیت های برجسته، کیفیت ساخت بالا و طراحی ارگونومیک، یکی از بهترین انتخاب ها برای متخصصان برق و الکترونیک محسوب می شود.
این محصول در اندازه گیری جریان در سیستم های صنعتی و ساختمانی، تست تجهیزات برقی و الکترونیکی، بررسی ایمنی مدارها در محیط های کاری پرخطر و پایش و تحلیل داده ها از طریق بلوتوث برای افزایش بهره وری کاربرد دارد.
پاورمتر کلمپی کیوریتسو مدل KYORITSU KEW2060BT با دقت بالا، امکانات متنوع و قابلیت اتصال بلوتوث، یک ابزار حرفه ای و کاربردی برای متخصصان برق و الکترونیک است. طراحی ارگونومیک و ایمنی این دستگاه آن را به گزینه ای ایده آل برای کاربرد های صنعتی و خانگی تبدیل کرده است.
مشخصات فنی پاورمتر کلمپی کیوریتسو مدل KYORITSU KEW2060BT
مشخصه | توضیحات |
---|---|
نوع اتصالات | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W |
پارامترها و اندازهگیریها | ولتاژ، جریان، فرکانس، توان اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهری، ضریب توان (cosθ)، زاویه فاز، هارمونیکها (THD-R/THD-F)، چرخش فاز |
ولتاژ AC (ACV) | محدوده: 1000V دقت: ±0.7%rdg±3dgt (40 تا 70Hz)، ±0.3%rdg±5dgt (70.1Hz تا 1kHz) Crest factor: ≤1.7 |
جریان AC (ACA) | محدوده: 40.00/400.0/1000A (سه محدوده اتورنج) دقت: ±1.0%rdg±3dgt (40 تا 70Hz)، ±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz تا 1kHz) Crest factor: ≤3 در محدوده 40/400A، ≤3 در 1500A پیک برای 1000A |
فرکانس | 40.0 تا 999.9Hz، دقت: ±0.3%rdg±3dgt |
توان اکتیو | 40.00/400.0/1000kW، دقت: ±1.7%rdg±5dgt (PF=1، موج سینوسی، 45 تا 65Hz) |
توان ظاهری | 40.00/400.0/1000kVA، دقت: ±1dgt برای هر مقدار محاسبه شده، جمع خطاها: 3P3W: ±2dgt، 3P4W: ±3dgt |
توان راکتیو | 40.00/400.0/1000kVar، دقت: ±1dgt برای هر مقدار محاسبه شده، جمع خطاها: 3P3W: ±2dgt، 3P4W: ±3dgt |
ضریب توان | -1.000 تا 0.000 تا +1.000، دقت: ±1dgt، جمع خطاها: 3P3W: ±2dgt، 3P4W: ±3dgt |
زاویه فاز (1P2W) | -180.0 تا 0.0 تا +179.9، دقت: ±3.0° |
هارمونیک RMS | تحلیل 1 تا 30امین، دقت: 1-10 ±5%rdg±10dgt، 11-20 ±10%rdg±10dgt، 21-30 ±20%rdg±10dgt |
هارمونیک کل (THD-R/THD-F) | 0.0% تا 100.0%، دقت: ±1dgt |
چرخش فاز | ACV: 80 تا 1100V (45 تا 65Hz) |
سایر قابلیتها | MAX/MIN/AVG/PEAK، Data hold، بلوتوث، نور پسزمینه، خاموشی خودکار |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.