خرید تراز لیزری فلوک مدل Fluke 831 -دقت بالا و کاربری آسان
خرید ابزار تراز لیزری فلوک مدل Fluke 831 یک راهکار پیشرفته و در عین حال کاربرپسند برای هم محوری و تراز کردن دقیق شفت ها در تجهیزات صنعتی است. این دستگاه با رابط کاربری هدایتشده و شهودی، امکان تنظیم سریع و دقیق را برای تکنسین ها فراهم میکند، بدون نیاز به آموزش پیشرفته یا برنامه های پیچیده.
مطالعات نشان دادهاند که ناهماهنگی شفت ها عامل بیش از 50 درصد از خرابی های تجهیزات دوار است. بسیاری از تیم های نگهداری به جای حل مشکل، تنها به تعویض قطعاتی مانند یاتاقان ها، کوپلینگ ها و آب بند ها میپردازند، زیرا تصور میکنند فرآیند تراز کردن زمان بر است. اما تراز لیزری فلوک مدل Fluke 831 با سرعت و دقت بالا این فرآیند را بهینهسازی کرده و از هدررفت انرژی و خرابی زودهنگام قطعات جلوگیری میکند.
مشخصات فنی تراز لیزری فلوک مدل Fluke 831
- نمایشگر 8 اینچی با رزولوشن 1920×1200 پیکسل و سنسور تنظیم خودکار نور برای افزایش عمر باتری
- پردازنده 8 هستهای Exynos 9810 برای پردازش سریع دادهها
- حافظه داخلی 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت برای ذخیره دادههای تراز
- اتصالات بیسیم پیشرفته (Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.0) + قابلیت NFC
- دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی
- باطری لیتیوم-یونی 5050 میلیآمپرساعت با 11 ساعت کارکرد مداوم
- اندازهگیری دقیق با دقت 99% و فناوری لیزر هممحور بازتابی
- کلاس ایمنی لیزر 2 با طول موج 630-680 نانومتر (نور قرمز قابل مشاهده)
- زاویه اندازهگیری: 0 تا 360 درجه با دقت 0.1 درجه
- برد انتقال داده بیسیم تا 30 متر
دستهبندی | ویژگی | مقدار (Value) |
---|---|---|
مشخصات عمومی (General Specifications) | پردازنده (CPU) | Exynos 9810، 2.7GHz، 1.7GHz Octa-Core |
حافظه (Memory) | 4 گیگابایت RAM، 64 گیگابایت حافظه داخلی | |
نمایشگر (Display) | TFT، حسگر نور یکپارچه برای تنظیم خودکار روشنایی، 1920 x 1200 پیکسل، اندازه 203.1 میلیمتر (8 اینچ) | |
اتصال (Connectivity) | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz، HE80، MIMO، 1024-QAM، Wireless: 5.0، RFID: NFC | |
دوربین (Camera) | دوربین اصلی: 13.0 مگاپیکسل فوکوس خودکار، دوربین جلو: 5.0 مگاپیکسل | |
حفاظت محیطی | IP68: ضد گرد و غبار، ضد آب تا عمق 1.5 متر | |
دامنه دما (Temperature range) | دمای عملیاتی: -20°C تا 50°C (-4°F تا 122°F) | |
باتری (Battery) | Li-Ion 3.8 V / 5050 mAh / 19.2 Wh، زمان عملیاتی: تا 11 ساعت | |
ابعاد (Dimensions) | تقریباً 256 x 149 x 35 میلیمتر | |
وزن (Weight) | تقریباً 710 گرم | |
مشخصات بازتابنده (Reflector) | نوع (Type) | پریسم 90 درجه |
دقت (Accuracy) | بیش از 99% | |
حفاظت محیطی | IP67: ضد آب و ضد گرد و غبار | |
دامنه دما | دمای عملیاتی: -20°C تا 60°C، دمای ذخیرهسازی: -20°C تا 80°C | |
ابعاد (Dimensions) | تقریباً 100 x 41 x 35 میلیمتر | |
وزن (Weight) | تقریباً 65 گرم | |
مشخصات حسگر (Sensor) | اصل اندازهگیری (Measurement principle) | پرتو لیزر بازتابی کوآکسیال |
چراغ LED (LED indicators) | 1 LED برای وضعیت پرتو لیزر و باتری، 1 LED برای ارتباط بیسیم | |
منبع تغذیه (Power supply) | باتری Lithium-Ion 3.7 V / 5 Wh، زمان عملیاتی: 10 ساعت | |
زمان شارژ (Charging time) | با شارژر: 2.5 ساعت تا 90%, 3.5 ساعت تا 100%، با USB: 3 ساعت تا 90%, 4 ساعت تا 100% | |
حفاظت محیطی | IP65، ضد گرد و غبار، مقاوم در برابر پاشش آب، ضد شوک، رطوبت نسبی: 10% تا 90% | |
حفاظت در برابر نور محیط | بله | |
دامنه دما | دمای عملیاتی: -10°C تا 50°C، دمای شارژ: 0°C تا 40°C، دمای ذخیرهسازی: -20°C تا 60°C | |
ابعاد (Dimensions) | تقریباً 105x 69 x 55 میلیمتر | |
وزن (Weight) | تقریباً 210 گرم با درپوش ضد گرد و غبار | |
مشخصات آشکارساز (Detector) | محدوده اندازهگیری (Measurement range) | نامحدود، بهطور دینامیک قابل گسترش |
دقت (Resolution) | 1 μm (0.04 mil) و زاویهای 10 μRad | |
خطای متوسط (Error avg) | < 2% | |
محدوده اندازهگیری شیب (Inclinometer) | 0° تا 360° | |
دقت اندازهگیری شیب (Resolution) | 0.1° | |
خطای شیب (Error avg) | 0.3% از مقیاس کامل | |
نوع لیزر (Laser Type) | دیود لیزر نیمههادی | |
طول موج لیزر (Wavelength) | 630 – 680 nm (قرمز، قابل مشاهده) | |
کلاس ایمنی (Safety class) | کلاس 2 مطابق با IEC 60825-1:2014 | |
قدرت پرتو (Beam power) | < 1 mW | |
پراکندگی پرتو (Beam divergence) | < 0.3 mrad | |
احتیاطات ایمنی (Safety precautions) | از نگاه کردن به پرتوهای لیزر خودداری کنید. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.