خرید لرزش سنج فلوک مدل Fluke 805FC
لرزش سنج فلوک مدل Fluke 805FC یکی از پیشرفتهترین ابزار های موجود برای پایش وضعیت ماشینآلات دوار، ارزیابی دقیق ارتعاش کلی سیستم ها و تحلیل وضعیت بلبرینگ ها است. این دستگاه با برخورداری از حسگر بسیار دقیق و طراحی ارگونومیک، انتخابی ایدهآل برای کارشناسان تعمیر و نگهداری صنعتی، بهویژه در محیط های با سطح دقت بالا محسوب میشود.
لرزش سنج فلوک مدل Fluke 805FC تنها یک دستگاه لرزش سنج معمولی نیست؛ بلکه یک سیستم اندازهگیری هوشمند است که داده ها را به صورت قابل تکرار و با دقت دقیق ثبت کرده و با اپلیکیشن موبایلی و اتصال Bluetooth امکان ثبت، انتقال و تحلیل اطلاعات را به صورت بی سیم فراهم میسازد.
مشخصات فنی لرزش سنج فلوک مدل Fluke 805FC:
در ادامه به بررسی مشخصات فنی لرزش سنج فلوک مدل Fluke 805FC می پردازیم
دستهبندی | مشخصات | جزئیات |
---|---|---|
فرکانس و ارتعاش | محدوده فرکانس پایین (اندازهگیری کلی) | 10 Hz تا 1,000 Hz |
محدوده فرکانس بالا (CF+ measurement) | 4,000 Hz تا 20,000 Hz | |
سطوح شدت | Good, Satisfactory, Unsatisfactory, Unacceptable | |
حد ارتعاش | 50 g peak (100 g peak-to-peak) | |
مبدل A/D | 16-bit | S/N ratio: 80 dB | Sampling rate: LF 20 kHz, HF 80 kHz | |
سنسور | حساسیت | 100 mV/g ± 10% |
محدوده اندازهگیری | 0.01 g تا 50 g | |
رزولوشن | 0.01 g | |
دقت | در 100 Hz ±5% از مقدار اندازهگیری شده | |
واحدهای اندازهگیری | Acceleration: g, m/sec² | Velocity: in/sec, mm/sec | Displacement: mils, mm | |
دماسنج مادون قرمز | محدوده دما | -20°C تا 200°C (-4°F تا 392°F) |
دقت | ±2°C (4°F) | |
فاصله کانونی | ثابت ~3.8 cm (1.5″) | |
سنسور خارجی | محدوده فرکانسی | 10 Hz تا 1,000 Hz |
ولتاژ بایاس | 20 V DC تا 22 V DC | |
جریان بایاس | حداکثر 5 mA | |
Firmware & حافظه | رابط خارجی | USB 2.0 |
ظرفیت داده | حداکثر 3,500 اندازهگیری در حافظه داخلی | |
ارتقا | از طریق USB | |
ذخیرهسازی تاریخ/زمان | دارد | |
انتشار رادیویی | ESD | EN 61000-4-2 |
تداخل الکترومغناطیسی | EN 61000-4-3 | |
RE | CISPR 11, Class A | |
مشخصات محیطی | دمای کاری | -20°C تا 50°C |
دمای ذخیرهسازی | -30°C تا 80°C | |
رطوبت کاری | 10% تا 95% RH (بدون کندانس) | |
ارتفاع کاری/ذخیره | 0 تا 3,048 متر (10,000 ft) | |
IP | IP54 | |
حد ارتعاش | 500 g peak | |
مشخصات عمومی | تست سقوط | 1 متر |
نوع باتری | 2 x AA Lithium Iron Disulfide | |
عمر باتری | 250 اندازهگیری | |
ابعاد و وزن | 24.1 × 7.1 × 5.8 cm | 0.40 kg | |
کانکتورها | USB mini-B 7-pin, external sensor jack (SMB connector) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.