خرید پاور آنالایزر کیوریتسو مدل KYORITSU 6315-05
پاور آنالایزر کیوریتسو مدل KEW 6315-05 یک دستگاه پیشرفته است که برای اندازهگیری همزمان توان و کیفیت توان طراحی شده است. این دستگاه با دقت بالا، توانایی اندازهگیری پارامترهای مختلف الکتریکی را فراهم میآورد و به متخصصین الکتریک و مهندسان کمک میکند تا وضعیت مصرف انرژی و کیفیت توان را به دقت بررسی کنند. با استفاده از این آنالایزر، شما میتوانید مشکلاتی مانند نوسانات ولتاژ، هارمونیکها، و جریانهای ناهنجار را شناسایی کرده و راهحلهای بهینهسازی را برای بهبود عملکرد سیستمهای الکتریکی خود اعمال کنید.
اگر به دنبال خرید یک ابزار حرفهای و دقیق برای اندازهگیری توان و کیفیت توان هستید، پاور آنالایزر کیوریتسو مدل KEW 6315-05 انتخابی ایدهآل است. این دستگاه با ویژگیهایی همچون اندازهگیری دقیق ولتاژ، جریان، و توان، همچنین قابلیت نظارت از راه دور از طریق بلوتوث یا USB، به شما این امکان را میدهد که به راحتی دادههای مورد نظر خود را بررسی کرده و تجزیه و تحلیلهای ضروری را انجام دهید.
با اعتماد به پاور آنالایزر کیوریتسو مدل KYORITSU 6315-05، از دقت و قابلیتهای آن در بررسی کیفیت توان بهرهمند خواهید شد و میتوانید مشکلات انرژی را قبل از تبدیل شدن به مسائل جدی شناسایی کنید. خرید این دستگاه تضمینکننده کیفیت و کارایی در پروژههای صنعتی و تجاری شما خواهد بود.
مشخصات فنی پاور آنالایزر کیوریتسو مدل KEW 6315-05:
| اتصالات سیم کشی | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W |
| اندازه گیری ها و پارامترها | ولتاژ، جریان، فرکانس، توان جاری، توان بازگشتی، توان معلوم، انرژی جاری، انرژی بازگشتی، انرژی معلوم، ضریب توان(cos θ) جریان خنثی، موردنیاز، هارمونیک، کیفیت (تورم / شیب / وقفه، گذرا / ولتاژ بیش از حد، جریان فشاری، نرخ عدم تعادل)محاسبه ظرفیت برای واحدPF |
ولتاژ (RMS)
| محدوده | 600.0/1000V |
| دقت | 600.0V Range : (sine wave 40 – 70Hz) 10% – 150% against 100V or more of nominal V : Nominal V±0.5% Out of above range : ±0.2%rdg±0.2%f.s. 1000V Range : ±0.2%rdg±0.2%f.s.(sine wave 40 – 70Hz) |
| ورودی مجاز | 1-120%of each range (rms) 200%of each range (peak) |
| محدوده نمایش | 0.15-130%of each range |
| Crest factor | 3or less |
| سرعت نمونه برداری گذرای ولتاژ | 24µs |
جریان (RMS)
| محدوده | :(50Atype)8128/8135 5000mA / 50.00A / AUTO :(100A type)8127 10.00mA / 100.0A / AUTO :(200A type)8126 20.00mA / 200.0A / AUTO :(500A type)8125 50.00mA / 500.0A / AUTO :(1000A type)8124/8130 100.0mA / 1000A / AUTO :(10A type)8146/8147/8148 1000mA / 10.00A / AUTO :(3000A type)8133 300.00mA / 3000A / AUTO |
| دقت | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + accuracy of clamp sensor (sine wave, 40 – 70Hz) |
| ورودی مجاز | 1-110%of each range (rms) 200%of each range (peak) |
| محدوده نمایش | 0.15-130%of each range |
| Crest factor | 3or less |
Active Power
| دقت | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + accuracy of clamp sensor
(power factor 1, sine wave, 40 – 70Hz) |
| تاثیر عامل قدرت | ±1.0%rdg (reading at power factor 0.5 against power factor 1) |
| محدوده فرکانس متر | 40-70Hz |
| منبع تغذیه (AC) | AC100 – 240V / 50 – 60Hz / 7VA max |
| منبع تغذیه (باتری DC) | Alcaline size AA battery LR6 or Ni-MH (HR-15-51) × 6 battery life approx. 3h (LR6, Backlight OFF) |
| حافظه داخلی | فلش مموری 4 مگابایت |
| اتصال کارت کامپیوتر | کارت حافظه 2 گیگابایت |
| اتصال ارتباطی | USB, Bluetooth® 5.0 |
| صفحه نمایش | RGB320×240Pixel,3.5inch color TFT display |
| دوره آپدیت صفحه نمایش | 1 ثانیه |
| دارای استاندارد | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅱ 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
| محدوده دما و رطوبت | 23±5ºC, less than 85%RH (without condensation)I |
| محدوده دما و رطوبت عملیاتی | 0+45ºC, less than 85% RH (without condensation) |
| محدوده دما و رطوبت ذخیره سازی | 20+60ºC, less than 85% RH (without condensation) |
| منبع تغذیه (AC) | AC100 – 240V / 50 – 60Hz / 7VA max |
| منبع تغذیه (باتری DC) | Alcaline size AA battery LR6 or Ni-MH (HR-15-51) × 6 Battery life approx. 3h (LR6, Backlight OFF) |
| ابعاد(mm) | (D)175×(L)×120(W)×68 |
| وزن | تقریبا 900 گرم |
اقلام همراه پاور آنالایزر کیوریتسو مدل KYORITSU 05-6315
- KEW 6315 (آنالایزر کیفیت توان)
- KEW 8133 (سنسور کلمپی انعطافپذیر 3000 آمپر با قطر 170 میلیمتر) × ۳ عدد
- 7141B (مجموعه کابل تست ولتاژ – ۴ عدد)
- 7170 (کابل برق)
- 7219 (کابل USB)
- 8326-02 (کارت حافظه SD با ظرفیت ۲ گیگابایت)
- 9135 (کیف حمل)
- صفحه ترمینال ورودی × ۶
- باتری قلمی (LR6) × ۶ عدد
- دفترچه راهنمای سریع




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.