خرید مولتی متر دیجیتال فلوک مدل FLUKE 28II
مولتی متر دیجیتال فلوک مدل FLUKE 28II یکی از قدرتمندترین و مقاومترین مولتی متر های دیجیتال است که برای کار در شرایط دشوار طراحی شده است. این دستگاه دارای استاندارد IP67 بوده و در برابر گرد و غبار و نفوذ آب کاملاً مقاوم است. همچنین، طراحی مهندسی شده آن به گونهای است که میتواند از ارتفاع ۳ متری سقوط کند، بدون اینکه آسیبی ببیند.
مشخصات فنی مولتی متر دیجیتال فلوک مدل FLUKE 28II
بخش | مشخصه | توضیحات |
---|---|---|
مشخصات دقت (Accuracy Specifications) | ولتاژ DC | محدوده: 0.1 mV تا 1000 V دقت: ±0.05% + 1 |
ولتاژ AC | محدوده: 0.1 mV تا 1000 V دقت: ±0.7% + 4 |
|
جریان DC | محدوده: 0.1 μA تا 10 A دقت: ±0.2% + 4 |
|
جریان AC | محدوده: 0.1 μA تا 10 A دقت: ±1.0% + 2 |
|
مقاومت | محدوده: 0.1 Ω تا 50 MΩ تعداد نمایش: 6000 |
|
ظرفیت | 1 nF تا 9999 μF | |
فرکانس | 0.5 Hz تا 199.99 kHz | |
دمای اندازهگیری | -200°C تا +1090°C | |
فیلتر پایینگذر (VSDs) | بله | |
استاندارد و حفاظت | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V رتبه IP: IP67 |
|
مشخصات عمومی (General Specifications) | منبع تغذیه | سه باتری AA |
عمر باتری | 800 ساعت | |
نمایشگر | Bar graph / Backlight: بله / بله | |
ذخیره داده | Peak transient capture: 250 μS Min/Max/Avg: بله Reading hold: بله |
|
ویژگیهای دیگر | Relative readings (zero): بله | |
نوع باتری | سه باتری AA | |
رتبه ایمنی | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
ایمنی معادن | تایید شده توسط MSHA | |
حفاظت خارجی | روکش لاستیکی (Rubber holster) | |
تست سقوط | 10 feet drop test | |
ضد گرد و غبار / ضد آب | بله، رتبه IP 67 | |
ابعاد و وزن | ابعاد با هولستر (H x W x L) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) |
وزن با هولستر | 698.5 g (1.54 lb) | |
گارانتی | Limited lifetime | – |
اقلام همراه مولتی متر دیجیتال فلوک مدل FLUKE 28II
- کیف محافظ مقاوم
- سیم های تست و پروب دما
- گیره های سوسماری برای تست آسان تر
- دفترچه راهنما
- باتری های مورد نیاز دستگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.