خرید تابش سنج محیطی میگر MEGGER PVM210 – مهندسی فتوولتائیک
خرید تابش سنج محیطی میگر MEGGER PVM210 یک ابزار دقیق و قابل اعتماد برای اندازه گیری شدت تابش خورشیدی در محیط های مختلف است که به ویژه در پروژه های فتوولتائیک (PV) کاربرد گستردهای دارد. این دستگاه با طراحی جمع و جور، کاربری ساده و قابلیت خوانش سریع، گزینهای مناسب برای مهندسان و تکنسین های حوزه انرژی خورشیدی است.
با استفاده از MEGGER PVM210 میتوان به راحتی شدت تابش لحظه ای خورشید را بررسی کرد و بازده سیستم های خورشیدی را قبل از نصب یا هنگام پایش دورهای ارزیابی نمود. دقت بالا، نمایشگر دیجیتال واضح و قابلیت اندازه گیری در واحدهای W/m² از جمله ویژگی های کلیدی این مدل است.
اگر بهدنبال یک تابش سنج حرفهای با قیمت مناسب و عملکرد مطمئن هستید، MEGGER PVM210 انتخابی هوشمندانه برای پروژه های فنی و تحقیقاتی شما خواهد بود.
مشخصات فنی تابش سنج محیطی میگر MEGGER PVM210:
دستهبندی | ویژگی | مقدار |
---|---|---|
مشخصات کلی (General Specifications) | نمایشگر (Display) | LCD با 3¾ رقم، حداکثر نمایش عدد 3999 |
محدوده اندازهگیری (Range) | 1999 W/m² / 634 BTU /(ft²*h) | |
وضوح (Resolution) | 0.1 W/m² / 0.1 BTU /(ft²*h) | |
زمان نمونهبرداری (Sampling Time) | تقریباً 0.25 ثانیه | |
وزن (Weight) | 90 گرم | |
باتریها (Batteries) | 2 عدد باتری 1.5 ولت AAA / MN2400 / LR03 | |
استاندارد EMC (EMC) | EN61326 | |
مشخصات دقت و عملکرد (Accuracy & Performance) | دقت اندازهگیری (Accuracy) | ±10 W/m² یا ±5% (هرکدام بزرگتر باشد) در نور خورشید |
خطای دما (Temperature Error) | ±0.38 W/m²/ºC (±0.12 BTU/(ft²*h)/ºC) از 25 ºC | |
دقت زاویهای (Angular Accuracy) | تصحیح کسینوسی <5% برای زاویههای کمتر از 60 درجه | |
دقت سالانه (Annual Accuracy) | ±3% در سال | |
نمایش اضافه بار (Over Input) | نمایش “OL” در صورت ورودی بیش از حد | |
شرایط محیطی و عمر باتری (Environmental & Battery Life) | دمای عملیاتی (Operating Temperature) | 5 ºC~40 ºC، کمتر از 80% رطوبت نسبی |
دمای ذخیرهسازی (Storage Temperature) | -10 ºC~60 ºC، کمتر از 70% رطوبت نسبی | |
عمر باتری (Battery Life) | تقریباً 50 ساعت | |
خاموشی خودکار (Auto Off) | 15 دقیقه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.