خرید فلومتر و فشارسنج هوا فلوک مدل Fluke 922KIT
فلومتر و فشارسنج هوا فلوک مدل Fluke 922KIT، یک میکرومانومتر قدرتمند، برای متخصصان HVAC طراحی شده است که با ترکیب اندازهگیری فشار دیفرانسیل، سرعت هوا و جریان هوا در یک دستگاه، تمام نیاز های شما را در یک ابزار ساده، بادوام و قابل اعتماد برطرف میکند.
مشخصات فنی کامل فلومتر و فشارسنج هوا فلوک مدل Fluke 922KIT:
بخش | پارامتر | مقدار / محدوده / دقت |
---|---|---|
فشار هوا | Pascal | ±4000Pascals / 1 Pascal / ±1% + 1 Pascal |
inH₂O | ±16inH₂O / 0.001 inH₂O / ±1% + 0.01 inH₂O | |
mmH₂O | ±400mmH₂O / 0.1 mmH₂O / ±1% + 0.1 mmH₂O | |
mbar | ±40mbar / 0.01 mbar / ±1% + 0.01 mbar | |
psi | ±0.6psi / 0.0001 psi / ±1% + 0.0001 psi | |
سرعت هوا | fpm | 250 تا 16,000 fpm / 1 fpm / ±2.5% از خوانش در 2000 fpm (10 m/s) |
m/s | 1 تا 80 m/s / 0.001 m/s / ±2.5% از خوانش در 2000 fpm(10 m/s) | |
جریان هوا (حجم) | cfm | 0 تا 99,999 cfm / 1 cfm / دقت بسته به سرعت و اندازه کانال |
m³/hr | 0 تا 99,999 / 1 m³/hr / دقت بسته به سرعت و اندازه کانال | |
l/s | 0 تا 99,999 l/s / 1 l/s / دقت بسته به سرعت و اندازه کانال | |
دمای هوا | °C | 0°C تا 50°C / ±1% + 2°C / رزولوشن 0.1°C |
°F | 32°F تا 122°F / ±1% + 4°F / رزولوشن 0.1°F | |
مشخصات عمومی | دمای کاری | 0°C تا +50°C (32°F تا 122°F) |
دمای ذخیرهسازی | -40°C تا +60°C (-40°F تا +140°F) | |
رطوبت نسبی | 0% تا 90% بدون تراکم | |
درجه حفاظت | IP40 | |
ارتفاع کاری | تا 2000 متر | |
ارتفاع ذخیرهسازی | تا 12000 متر | |
EMI, RFI, EMC | مطابق استاندارد EN61326-1 | |
لرزش | MIL-PREF-28800F, کلاس 3 | |
حداکثر فشار در هر پورت | 10 psi | |
ظرفیت ذخیره داده | 99 خوانش | |
گارانتی | 2 سال | |
منبع تغذیه و باتری | نوع باتری | 4 باتری AA |
عمر باتری | 280 ساعت بدون نور پسزمینه، 60 ساعت با نور پسزمینه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.